Wednesday Afternoon (23-Feb-22) |
BOARD 1
BD: 1 | K4 | Dlr: N |
| KQ8 | Vul: None |
| KQ3 | |
| KT863 | |
QT3 | | J876 |
AT632 | | J94 |
4 | | T8762 |
AJ74 | | 2 |
| A952 | |
| 75 | |
| AJ95 | |
| Q95 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 3 | - | 2 | 4 | | | 16 | |
S | 5 | 3 | - | 2 | 4 | | 11 | | 2 |
E | - | - | - | - | - | | | 11 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 2
BD: 2 | AKJ | Dlr: E |
| 9642 | Vul: N-S |
| AQT75 | |
| 9 | |
T52 | | Q94 |
A853 | | KT |
K86 | | 942 |
KT8 | | J6432 |
| 8763 | |
| QJ7 | |
| J3 | |
| AQ75 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 14 | |
S | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | | 10 | | 6 |
E | - | - | - | - | - | | | 10 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 3
BD: 3 | KQ43 | Dlr: S |
| QT852 | Vul: E-W |
| AT | |
| Q7 | |
52 | | 7 |
KJ94 | | 3 |
KJ865 | | Q97432 |
64 | | KJT82 |
| AJT986 | |
| A76 | |
| | |
| A953 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | 5 | 6 | 3 | | | 13 | |
S | 1 | - | 5 | 5 | 3 | | 8 | | 6 |
E | - | 3 | - | - | - | | | 13 | |
W | - | 3 | - | - | - |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | J87 | Dlr: W |
| A964 | Vul: Both |
| J643 | |
| A6 | |
K543 | | AQ |
JT5 | | KQ3 |
KQ7 | | 95 |
QJ5 | | KT8742 |
| T962 | |
| 872 | |
| AT82 | |
| 93 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 10 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 14 |
E | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 4 | |
W | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
| BOARD 5
BD: 5 | T93 | Dlr: N |
| KJ9 | Vul: N-S |
| T753 | |
| JT3 | |
K | | QJ87 |
QT7653 | | A8 |
6 | | AKJ42 |
AQ765 | | 84 |
| A6542 | |
| 42 | |
| Q98 | |
| K92 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 5 | |
S | - | - | - | - | - | | 11 | | 15 |
E | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | | | 9 | |
W | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
|
| BOARD 6
BD: 6 | 763 | Dlr: E |
| AQJ7 | Vul: E-W |
| 974 | |
| J96 | |
K542 | | J8 |
T642 | | K95 |
AJT | | Q85 |
T2 | | KQ843 |
| AQT9 | |
| 83 | |
| K632 | |
| A75 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 8 | |
S | - | - | - | - | - | | 8 | | 11 |
E | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 13 | |
W | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | A64 | Dlr: S |
| JT72 | Vul: Both |
| AQ5 | |
| 762 | |
QT85 | | KJ97 |
KQ3 | | A98 |
K97 | | JT3 |
Q94 | | AJ3 |
| 32 | |
| 654 | |
| 8642 | |
| KT85 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 11 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 14 |
E | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 3 | |
W | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|
| BOARD 8
BD: 8 | 74 | Dlr: W |
| 97 | Vul: None |
| KT8632 | |
| A54 | |
AT963 | | KJ852 |
Q2 | | T6 |
5 | | AQJ7 |
T8762 | | K3 |
| Q | |
| AKJ8543 | |
| 94 | |
| QJ9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 3 | - | - | | | 7 | |
S | - | 1 | 3 | - | - | | 6 | | 14 |
E | 2 | - | - | 4 | - | | | 13 | |
W | 2 | - | - | 4 | - |
|
| BOARD 9
BD: 9 | T7 | Dlr: N |
| J8 | Vul: E-W |
| JT83 | |
| JT654 | |
AKQ2 | | J65 |
T52 | | K943 |
K962 | | 754 |
Q8 | | K97 |
| 9843 | |
| AQ76 | |
| AQ | |
| A32 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | - | - | | | 3 | |
S | 2 | - | - | - | - | | 14 | | 7 |
E | - | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 16 | |
W | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
Wednesday Afternoon (23-Feb-22) |
BOARD 10
BD: 10 | K973 | Dlr: E |
| Q42 | Vul: Both |
| Q7642 | |
| 6 | |
J82 | | AQT54 |
KT97 | | 63 |
T983 | | 5 |
T5 | | AQJ74 |
| 6 | |
| AJ85 | |
| AKJ | |
| K9832 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | 2 | - | - | | | 7 | |
S | - | 2 | 2 | - | - | | 4 | | 13 |
E | 1 | - | - | 2 | - | | | 16 | |
W | 1 | - | - | 2 | - |
|
| BOARD 11
BD: 11 | K3 | Dlr: S |
| 965 | Vul: None |
| AQJ86 | |
| 972 | |
Q6 | | AJ94 |
QJ843 | | K72 |
T9743 | | K5 |
K | | AQJ6 |
| T8752 | |
| AT | |
| 2 | |
| T8543 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 10 | |
S | - | - | - | - | - | | 8 | | 18 |
E | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | | | 4 | |
W | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
|
| BOARD 12
BD: 12 | AK | Dlr: W |
| K7432 | Vul: N-S |
| A42 | |
| J42 | |
J865432 | | T97 |
T8 | | AJ6 |
3 | | KQJ9 |
T83 | | Q97 |
| Q | |
| Q95 | |
| T8765 | |
| AK65 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 2 | 3 | - | 1 | | | 15 | |
S | 2 | 2 | 3 | - | 1 | | 1 | | 13 |
E | - | - | - | 1 | - | | | 11 | |
W | - | - | - | 1 | - |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | AQT94 | Dlr: N |
| J | Vul: Both |
| Q92 | |
| AKQ2 | |
J63 | | K8 |
T982 | | A543 |
AJ765 | | KT83 |
5 | | J87 |
| 752 | |
| KQ76 | |
| 4 | |
| T9643 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | - | - | 2 | - | | | 18 | |
S | 4 | - | - | 2 | - | | 6 | | 11 |
E | - | 3 | 2 | - | - | | | 5 | |
W | - | 3 | 2 | - | - |
|
| BOARD 14
BD: 14 | | Dlr: E |
| T952 | Vul: None |
| A9752 | |
| AQ65 | |
T73 | | AK86 |
AK83 | | J7 |
QJT6 | | K43 |
J9 | | KT82 |
| QJ9542 | |
| Q64 | |
| 8 | |
| 743 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 10 | |
S | - | - | - | - | - | | 11 | | 14 |
E | - | 3 | - | 2 | 4 | | | 5 | |
W | 1 | 3 | - | 2 | 4 |
|
| BOARD 15
BD: 15 | T53 | Dlr: S |
| AJT | Vul: N-S |
| K97 | |
| KQT3 | |
9642 | | K |
9862 | | KQ43 |
J542 | | AQ63 |
6 | | J872 |
| AQJ87 | |
| 75 | |
| T8 | |
| A954 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | - | - | 5 | 5 | | | 13 | |
S | 4 | - | - | 4 | 4 | | 1 | | 15 |
E | - | 1 | 1 | - | - | | | 11 | |
W | - | 1 | 1 | - | - |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | T6 | Dlr: W |
| KT753 | Vul: E-W |
| AQ6 | |
| J42 | |
A53 | | K742 |
9 | | 862 |
JT7532 | | K84 |
QT8 | | AK7 |
| QJ98 | |
| AQJ4 | |
| 9 | |
| 9653 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | 2 | - | - | | | 10 | |
S | - | - | 2 | - | - | | 7 | | 13 |
E | - | 4 | - | 1 | 1 | | | 10 | |
W | - | 4 | - | 1 | 1 |
|
| BOARD 17
BD: 17 | 54 | Dlr: N |
| T65 | Vul: None |
| 9642 | |
| AJ84 | |
9 | | T62 |
AJ9 | | K8742 |
AK75 | | Q83 |
K7652 | | Q9 |
| AKQJ873 | |
| Q3 | |
| JT | |
| T3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 2 | - | | | 5 | |
S | - | - | - | 2 | - | | 15 | | 7 |
E | 3 | 3 | 4 | - | - | | | 13 | |
W | 3 | 3 | 4 | - | - |
|
| BOARD 18
BD: 18 | J76 | Dlr: E |
| AJT72 | Vul: N-S |
| QT | |
| KT5 | |
9 | | AKT854 |
98 | | Q43 |
87642 | | A9 |
J9742 | | A3 |
| Q32 | |
| K65 | |
| KJ53 | |
| Q86 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 2 | - | - | | | 11 | |
S | - | - | 2 | - | - | | 1 | | 17 |
E | - | - | - | 1 | - | | | 11 | |
W | - | - | - | 1 | - |
|
|
|
Wednesday Afternoon (23-Feb-22) |
BOARD 19
BD: 19 | KT93 | Dlr: S |
| AQ943 | Vul: E-W |
| J93 | |
| 2 | |
A2 | | Q85 |
T8 | | J7652 |
762 | | AQ5 |
AJ8764 | | T3 |
| J764 | |
| K | |
| KT84 | |
| KQ95 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | 1 | 3 | 2 | | | 10 | |
S | - | 2 | 2 | 3 | 2 | | 9 | | 9 |
E | - | - | - | - | - | | | 12 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 20
BD: 20 | QT8742 | Dlr: W |
| 62 | Vul: Both |
| AQT4 | |
| 8 | |
K93 | | J6 |
AK54 | | QT98 |
732 | | KJ986 |
Q32 | | 75 |
| A5 | |
| J73 | |
| 5 | |
| AKJT964 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | 2 | - | | | 8 | |
S | 2 | - | - | 2 | - | | 12 | | 7 |
E | - | 2 | 1 | - | - | | | 13 | |
W | - | 2 | 1 | - | - |
|
| BOARD 21
BD: 21 | T842 | Dlr: N |
| AK72 | Vul: N-S |
| Q852 | |
| 8 | |
AK963 | | Q75 |
Q64 | | J8 |
| | J764 |
J7542 | | AQ93 |
| J | |
| T953 | |
| AKT93 | |
| KT6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 4 | 2 | - | 2 | | | 9 | |
S | - | 4 | 3 | - | 2 | | 10 | | 10 |
E | 3 | - | - | 2 | - | | | 11 | |
W | 3 | - | - | 2 | - |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | 3 | Dlr: E |
| AK9642 | Vul: E-W |
| J9 | |
| J654 | |
K75 | | AQJT962 |
JT5 | | Q83 |
KT765 | | A8 |
73 | | Q |
| 84 | |
| 7 | |
| Q432 | |
| AKT982 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | - | 2 | - | - | | | 9 | |
S | 3 | - | 2 | - | - | | 7 | | 15 |
E | - | 1 | - | 3 | - | | | 9 | |
W | - | 1 | - | 3 | - |
|
| BOARD 23
BD: 23 | 94 | Dlr: S |
| AQ653 | Vul: Both |
| KJ43 | |
| J5 | |
AKT32 | | 8765 |
| | T4 |
A5 | | Q82 |
T98642 | | AKQ3 |
| QJ | |
| KJ9872 | |
| T976 | |
| 7 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 2 | - | - | | | 11 | |
S | - | 1 | 2 | - | - | | 11 | | 11 |
E | 6 | - | - | 7 | 1 | | | 7 | |
W | 6 | - | - | 7 | 1 |
|
| BOARD 24
BD: 24 | T8 | Dlr: W |
| Q95 | Vul: None |
| 432 | |
| KQT95 | |
J42 | | AK75 |
KT3 | | A86 |
Q986 | | AJ5 |
862 | | A73 |
| Q963 | |
| J742 | |
| KT7 | |
| J4 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 7 | |
S | - | - | - | - | - | | 6 | | 20 |
E | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 7 | |
W | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | AKJT4 | Dlr: N |
| Q985 | Vul: E-W |
| K6 | |
| 73 | |
Q85 | | 7632 |
AJT42 | | K3 |
T52 | | QJ73 |
AQ | | 942 |
| 9 | |
| 76 | |
| A984 | |
| KJT865 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 1 | - | 1 | 1 | | | 13 | |
S | 3 | 1 | - | 1 | 1 | | 13 | | 6 |
E | - | - | - | - | - | | | 8 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 26
BD: 26 | T843 | Dlr: E |
| J9752 | Vul: Both |
| 3 | |
| JT8 | |
J72 | | AKQ5 |
A863 | | T |
Q98 | | J7542 |
943 | | KQ5 |
| 96 | |
| KQ4 | |
| AKT6 | |
| A762 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | 2 | - | - | | | 2 | |
S | 1 | - | 2 | - | - | | 7 | | 15 |
E | - | 3 | - | 1 | 1 | | | 16 | |
W | - | 2 | - | 1 | - |
|
| BOARD 27
BD: 27 | J | Dlr: S |
| JT64 | Vul: None |
| T75 | |
| KT964 | |
AQ853 | | 974 |
AQ97 | | 853 |
Q832 | | 4 |
| | AJ8753 |
| KT62 | |
| K2 | |
| AKJ96 | |
| Q2 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | - | - | | | 5 | |
S | - | 2 | - | - | 1 | | 14 | | 5 |
E | 1 | - | 1 | 2 | - | | | 16 | |
W | 1 | - | 1 | 2 | - |
|
|
|
Wednesday Afternoon (23-Feb-22) |
BOARD 28
BD: 28 | KQ2 | Dlr: W |
| QJT | Vul: N-S |
| QJT863 | |
| 9 | |
J7 | | T63 |
8743 | | K2 |
972 | | K54 |
QT82 | | KJ753 |
| A9854 | |
| A965 | |
| A | |
| A64 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | | | 11 | |
S | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | | 3 | | 10 |
E | - | - | - | - | - | | | 16 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 29
BD: 29 | | Dlr: N |
| A65 | Vul: Both |
| KQT8753 | |
| 954 | |
T86 | | QJ53 |
QJ87 | | KT |
J962 | | A4 |
AQ | | JT876 |
| AK9742 | |
| 9432 | |
| | |
| K32 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | - | - | | | 9 | |
S | 1 | - | 1 | - | - | | 10 | | 11 |
E | - | - | - | 1 | 2 | | | 10 | |
W | - | 1 | - | - | 2 |
|
| BOARD 30
BD: 30 | KQ854 | Dlr: E |
| AQJT9 | Vul: None |
| J2 | |
| 3 | |
| | J632 |
742 | | |
A986 | | K43 |
T98652 | | AKQJ74 |
| AT97 | |
| K8653 | |
| QT75 | |
| | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 3 | 4 | - | | | 13 | |
S | - | - | 4 | 3 | - | | 4 | | 14 |
E | 6 | 2 | - | - | - | | | 9 | |
W | 6 | 2 | - | - | - |
|
|
|
BOARD 31
BD: 31 | JT986 | Dlr: S |
| 654 | Vul: N-S |
| 74 | |
| KT7 | |
K5 | | 3 |
T83 | | AKQJ92 |
QT6 | | AJ8 |
QJ853 | | 942 |
| AQ742 | |
| 7 | |
| K9532 | |
| A6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | 4 | - | | | 4 | |
S | - | 1 | - | 4 | - | | 8 | | 15 |
E | 2 | - | 3 | - | 2 | | | 13 | |
W | 2 | - | 3 | - | 2 |
|
| BOARD 32
BD: 32 | AJ4 | Dlr: W |
| 86 | Vul: E-W |
| AT62 | |
| AJ52 | |
QT76 | | 932 |
Q974 | | A32 |
973 | | K8 |
84 | | QT976 |
| K85 | |
| KJT5 | |
| QJ54 | |
| K3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | | | 14 | |
S | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | | 4 | | 9 |
E | - | - | - | - | - | | | 13 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 33
BD: 33 | J852 | Dlr: N |
| T3 | Vul: None |
| A7 | |
| K8432 | |
KT6 | | AQ94 |
J972 | | Q |
JT6 | | KQ8542 |
J96 | | A7 |
| 73 | |
| AK8654 | |
| 93 | |
| QT5 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | 1 | - | - | | | 8 | |
S | 1 | - | 1 | - | - | | 6 | | 17 |
E | - | 4 | - | 3 | 3 | | | 9 | |
W | - | 4 | - | 2 | - |
|
|
|
BOARD 34
BD: 34 | 642 | Dlr: E |
| 2 | Vul: N-S |
| AT9863 | |
| 932 | |
K3 | | T9875 |
AKQ43 | | 5 |
7542 | | KQJ |
KJ | | Q754 |
| AQJ | |
| JT9876 | |
| | |
| AT86 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | - | - | | | 4 | |
S | - | 1 | 1 | - | - | | 16 | | 8 |
E | - | - | - | 2 | 2 | | | 12 | |
W | - | - | - | 2 | 2 |
|
| BOARD 35
BD: 35 | 75 | Dlr: S |
| AK97 | Vul: E-W |
| T63 | |
| AKJ5 | |
KQT96 | | A84 |
J854 | | 632 |
9842 | | AQJ5 |
| | 432 |
| J32 | |
| QT | |
| K7 | |
| QT9876 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | - | 1 | - | 1 | | | 15 | |
S | 4 | - | 1 | - | 1 | | 6 | | 11 |
E | - | 3 | - | 2 | - | | | 8 | |
W | - | 3 | - | 2 | - |
|
| BOARD 36
BD: 36 | Q972 | Dlr: W |
| A765 | Vul: Both |
| A4 | |
| KJT | |
865 | | K4 |
Q2 | | J93 |
KQT53 | | 97 |
Q54 | | A98763 |
| AJT3 | |
| KT84 | |
| J862 | |
| 2 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | | | 14 | |
S | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 9 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 9 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|