Saturday Afternoon (13-Nov-21) |
BOARD 1
BD: 1 | QJT9752 | Dlr: N |
| 42 | Vul: None |
| K52 | |
| K | |
8 | | 643 |
AJ8 | | 95 |
AQ76 | | JT83 |
JT874 | | A652 |
| AK | |
| KQT763 | |
| 94 | |
| Q93 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 2 | 4 | - | | | 9 | |
S | - | - | 2 | 4 | - | | 12 | | 5 |
E | 3 | 2 | - | - | - | | | 14 | |
W | 3 | 2 | - | - | - |
|
| BOARD 2
BD: 2 | AQJ52 | Dlr: E |
| AJ7 | Vul: N-S |
| 96 | |
| J94 | |
KT | | 9763 |
Q96432 | | T8 |
AJT5 | | Q82 |
6 | | AT87 |
| 84 | |
| K5 | |
| K743 | |
| KQ532 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 1 | - | 2 | 2 | | | 13 | |
S | 3 | 1 | - | 3 | 3 | | 10 | | 6 |
E | - | - | 1 | - | - | | | 11 | |
W | - | - | 1 | - | - |
|
| BOARD 3
BD: 3 | Q8 | Dlr: S |
| Q742 | Vul: E-W |
| KJ96 | |
| QT2 | |
AT643 | | J |
K9 | | T863 |
T8 | | 742 |
7653 | | KJ984 |
| K9752 | |
| AJ5 | |
| AQ53 | |
| A | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 10 | |
S | - | 4 | 3 | 2 | 1 | | 7 | | 5 |
E | 1 | - | - | - | - | | | 18 | |
W | 1 | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | K964 | Dlr: W |
| KT84 | Vul: Both |
| AQT6 | |
| 7 | |
AQJ8 | | T53 |
J9762 | | |
| | KJ8543 |
Q862 | | AKT3 |
| 72 | |
| AQ53 | |
| 972 | |
| J954 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | - | - | | | 12 | |
S | - | - | 1 | - | - | | 10 | | 11 |
E | 2 | 1 | - | 1 | 1 | | | 7 | |
W | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
|
| BOARD 5
BD: 5 | AKJ54 | Dlr: N |
| QT98 | Vul: N-S |
| 832 | |
| J | |
7 | | T92 |
AJ752 | | 63 |
A6 | | JT97 |
AQ932 | | K765 |
| Q863 | |
| K4 | |
| KQ54 | |
| T84 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | 3 | - | | | 11 | |
S | - | 2 | - | 3 | - | | 15 | | 4 |
E | 4 | - | 2 | - | 1 | | | 10 | |
W | 4 | - | 2 | - | 1 |
|
| BOARD 6
BD: 6 | Q | Dlr: E |
| A762 | Vul: E-W |
| 63 | |
| T97532 | |
A98 | | JT72 |
QT85 | | J943 |
JT9 | | Q874 |
AQ4 | | 6 |
| K6543 | |
| K | |
| AK52 | |
| KJ8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | - | 1 | - | - | | | 6 | |
S | 4 | - | 1 | - | - | | 13 | | 4 |
E | - | - | - | - | 1 | | | 17 | |
W | - | - | - | - | 1 |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | KJT7 | Dlr: S |
| 9765 | Vul: Both |
| T | |
| QT84 | |
A2 | | Q9643 |
AK83 | | JT42 |
AQ3 | | 862 |
A973 | | 6 |
| 85 | |
| Q | |
| KJ9754 | |
| KJ52 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 6 | |
S | - | - | - | - | - | | 21 | | 3 |
E | - | 1 | 4 | 4 | 3 | | | 10 | |
W | - | 1 | 4 | 4 | 3 |
|
| BOARD 8
BD: 8 | J | Dlr: W |
| J753 | Vul: None |
| AK64 | |
| J974 | |
AK876 | | T52 |
AQT2 | | K84 |
932 | | J85 |
T | | AQ52 |
| Q943 | |
| 96 | |
| QT7 | |
| K863 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 1 | - | - | - | | | 10 | |
S | 2 | 1 | - | - | - | | 13 | | 10 |
E | - | - | 2 | 2 | 1 | | | 7 | |
W | - | - | 2 | 2 | 1 |
|
| BOARD 9
BD: 9 | J97 | Dlr: N |
| 873 | Vul: E-W |
| K943 | |
| 984 | |
AKQT43 | | 86 |
QT92 | | AK54 |
T8 | | J76 |
A | | Q765 |
| 52 | |
| J6 | |
| AQ52 | |
| KJT32 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | - | - | | | 4 | |
S | 1 | - | - | - | - | | 15 | | 10 |
E | - | - | 5 | 5 | 3 | | | 11 | |
W | - | - | 5 | 5 | 3 |
|
|
|
Saturday Afternoon (13-Nov-21) |
BOARD 10
BD: 10 | QJ9 | Dlr: E |
| AT953 | Vul: Both |
| 2 | |
| QT63 | |
6 | | T5432 |
K62 | | Q74 |
KJ98753 | | 6 |
J4 | | K852 |
| AK87 | |
| J8 | |
| AQT4 | |
| A97 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | | | 9 | |
S | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | | 8 | | 5 |
E | - | - | - | - | - | | | 18 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 11
BD: 11 | 7532 | Dlr: S |
| 93 | Vul: None |
| KJ3 | |
| K762 | |
Q984 | | |
AQJ642 | | T8 |
T | | A9642 |
A9 | | QJT843 |
| AKJT6 | |
| K75 | |
| Q875 | |
| 5 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 7 | |
S | - | - | - | 2 | - | | 13 | | 7 |
E | 4 | 2 | 3 | - | 2 | | | 13 | |
W | 4 | 2 | 3 | - | 2 |
|
| BOARD 12
BD: 12 | 653 | Dlr: W |
| Q543 | Vul: N-S |
| 7643 | |
| 53 | |
Q9 | | A742 |
JT96 | | 872 |
JT2 | | AQ95 |
AQ94 | | 86 |
| KJT8 | |
| AK | |
| K8 | |
| KJT72 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | - | - | | | 2 | |
S | 1 | - | - | - | - | | 10 | | 10 |
E | - | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 18 | |
W | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | T8 | Dlr: N |
| K754 | Vul: Both |
| Q54 | |
| T732 | |
632 | | AK5 |
A93 | | QJ62 |
AK2 | | 873 |
J854 | | AK9 |
| QJ974 | |
| T8 | |
| JT96 | |
| Q6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 5 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 17 |
E | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | | | 6 | |
W | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
|
| BOARD 14
BD: 14 | 65 | Dlr: E |
| 42 | Vul: None |
| AQT8 | |
| QJ974 | |
J4 | | KQT9872 |
T75 | | AQ96 |
42 | | 3 |
KT8532 | | A |
| A3 | |
| KJ83 | |
| KJ9765 | |
| 6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 4 | - | - | 1 | | | 9 | |
S | 1 | 4 | - | - | 1 | | 4 | | 15 |
E | - | - | 1 | 3 | - | | | 12 | |
W | - | - | - | 3 | - |
|
| BOARD 15
BD: 15 | 984 | Dlr: S |
| J853 | Vul: N-S |
| JT73 | |
| J4 | |
AQ3 | | K65 |
AKQ942 | | T |
K9 | | 86542 |
QT | | A863 |
| JT72 | |
| 76 | |
| AQ | |
| K9752 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 3 | |
S | - | - | - | - | - | | 20 | | 7 |
E | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 10 | |
W | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | 5 | Dlr: W |
| 987 | Vul: E-W |
| J875 | |
| JT732 | |
762 | | AKQJ9 |
J43 | | AKQ5 |
KQT96 | | 3 |
94 | | AK5 |
| T843 | |
| T62 | |
| A42 | |
| Q86 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 2 | |
S | - | - | - | - | - | | 6 | | 26 |
E | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | 6 | |
W | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
|
| BOARD 17
BD: 17 | QJ9 | Dlr: N |
| KQ32 | Vul: None |
| 752 | |
| JT3 | |
A87 | | T6 |
A8764 | | T95 |
93 | | KJ64 |
Q75 | | A942 |
| K5432 | |
| J | |
| AQT8 | |
| K86 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 2 | - | 3 | 2 | | | 9 | |
S | 1 | 2 | - | 3 | 3 | | 10 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 13 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 18
BD: 18 | T7 | Dlr: E |
| Q8 | Vul: N-S |
| QT8762 | |
| J63 | |
852 | | J963 |
KJ643 | | 97 |
K | | AJ95 |
AK95 | | T72 |
| AKQ4 | |
| AT52 | |
| 43 | |
| Q84 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 1 | - | - | | | 5 | |
S | - | 1 | 1 | - | - | | 14 | | 6 |
E | 1 | - | - | - | - | | | 15 | |
W | 1 | - | - | 1 | 1 |
|
|
|
Saturday Afternoon (13-Nov-21) |
BOARD 19
BD: 19 | 6 | Dlr: S |
| 943 | Vul: E-W |
| 9652 | |
| AQ973 | |
AT43 | | 985 |
5 | | AJT72 |
AJ87 | | QT3 |
KJ82 | | 65 |
| KQJ72 | |
| KQ86 | |
| K4 | |
| T4 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 6 | |
S | - | - | - | - | - | | 13 | | 7 |
E | - | 1 | - | 1 | 1 | | | 14 | |
W | - | 1 | - | 1 | - |
|
| BOARD 20
BD: 20 | AQJ2 | Dlr: W |
| Q876 | Vul: Both |
| J7 | |
| Q92 | |
K94 | | 86 |
AJ52 | | KT43 |
QT6 | | 32 |
AT8 | | KJ643 |
| T753 | |
| 9 | |
| AK9854 | |
| 75 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | - | 2 | - | | | 12 | |
S | - | 3 | - | 2 | - | | 14 | | 7 |
E | 3 | - | 2 | - | 1 | | | 7 | |
W | 3 | - | 2 | - | 1 |
|
| BOARD 21
BD: 21 | 8652 | Dlr: N |
| 82 | Vul: N-S |
| T86 | |
| AKT7 | |
AQT | | K943 |
QJ7 | | KT953 |
J9753 | | A |
65 | | J98 |
| J7 | |
| A64 | |
| KQ42 | |
| Q432 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | - | - | | | 7 | |
S | 2 | - | - | - | - | | 10 | | 11 |
E | - | - | 3 | 2 | - | | | 12 | |
W | - | - | 3 | 2 | - |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | Q963 | Dlr: E |
| Q98 | Vul: E-W |
| A6 | |
| AJ85 | |
J874 | | A2 |
KJ742 | | T6 |
K7 | | QT43 |
62 | | KT974 |
| KT5 | |
| A53 | |
| J9852 | |
| Q3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 13 | |
S | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 8 | | 9 |
E | - | - | - | - | - | | | 10 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 23
BD: 23 | T982 | Dlr: S |
| KT9 | Vul: Both |
| QT6 | |
| T97 | |
KJ64 | | A75 |
AJ64 | | 872 |
KJ82 | | 73 |
A | | KQ843 |
| Q3 | |
| Q53 | |
| A954 | |
| J652 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 5 | |
S | - | - | - | - | - | | 17 | | 9 |
E | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 9 | |
W | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|
| BOARD 24
BD: 24 | J654 | Dlr: W |
| A854 | Vul: None |
| T87 | |
| A2 | |
A932 | | |
7 | | KQ32 |
J963 | | A542 |
KJT5 | | Q9643 |
| KQT87 | |
| JT96 | |
| KQ | |
| 87 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | 1 | - | | | 9 | |
S | - | - | 1 | 1 | - | | 9 | | 11 |
E | 3 | 4 | - | - | - | | | 11 | |
W | 3 | 4 | - | - | - |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | 83 | Dlr: N |
| 9543 | Vul: E-W |
| K82 | |
| AKQ9 | |
J96 | | AT754 |
AT | | Q82 |
AJ97643 | | QT |
2 | | 874 |
| KQ2 | |
| KJ76 | |
| 5 | |
| JT653 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | - | 3 | - | - | | | 12 | |
S | 3 | - | 3 | - | - | | 10 | | 8 |
E | - | 3 | - | 2 | - | | | 10 | |
W | - | 2 | - | 2 | - |
|
| BOARD 26
BD: 26 | QJ83 | Dlr: E |
| AK95 | Vul: Both |
| J9 | |
| AKQ | |
64 | | A2 |
T2 | | QJ8743 |
KQT42 | | 8 |
J965 | | T873 |
| KT975 | |
| 6 | |
| A7653 | |
| 42 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | 20 | |
S | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | | 6 | | 7 |
E | - | - | - | - | - | | | 7 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 27
BD: 27 | K9 | Dlr: S |
| QT97 | Vul: None |
| Q642 | |
| 983 | |
QT76 | | A85432 |
632 | | AJ |
AK3 | | 975 |
K72 | | A4 |
| J | |
| K854 | |
| JT8 | |
| QJT65 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 7 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 13 |
E | - | 2 | 1 | 5 | 5 | | | 8 | |
W | - | 2 | 1 | 5 | 5 |
|
|
|
Saturday Afternoon (13-Nov-21) |
BOARD 28
BD: 28 | 853 | Dlr: W |
| Q7632 | Vul: N-S |
| JT | |
| K92 | |
Q4 | | T2 |
84 | | T95 |
AKQ732 | | 986 |
AJT | | 87643 |
| AKJ976 | |
| AKJ | |
| 54 | |
| Q5 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 4 | 4 | - | | | 6 | |
S | - | - | 4 | 4 | - | | 16 | | 0 |
E | 1 | 2 | - | - | - | | | 18 | |
W | 1 | 2 | - | - | - |
|
| BOARD 29
BD: 29 | 7654 | Dlr: N |
| AQT52 | Vul: Both |
| QT | |
| AK | |
3 | | QT8 |
KJ76 | | 4 |
AK862 | | J7543 |
432 | | JT85 |
| AKJ92 | |
| 983 | |
| 9 | |
| Q976 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | 5 | 6 | 2 | | | 15 | |
S | 2 | - | 5 | 6 | 2 | | 11 | | 4 |
E | - | 1 | - | - | - | | | 10 | |
W | - | 1 | - | - | - |
|
| BOARD 30
BD: 30 | 632 | Dlr: E |
| Q86 | Vul: None |
| T94 | |
| AJ84 | |
QT985 | | AK74 |
KJ5 | | 972 |
AQ5 | | K762 |
92 | | 63 |
| J | |
| AT43 | |
| J83 | |
| KQT75 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | 1 | - | - | | | 7 | |
S | 2 | - | 1 | - | - | | 12 | | 10 |
E | - | 4 | - | 4 | 1 | | | 11 | |
W | - | 4 | - | 4 | 1 |
|
|
|
BOARD 31
BD: 31 | A542 | Dlr: S |
| 9874 | Vul: N-S |
| A98 | |
| Q5 | |
J98 | | KT73 |
J | | KQ632 |
T652 | | Q |
AT872 | | K96 |
| Q6 | |
| AT5 | |
| KJ743 | |
| J43 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | - | 2 | | | 10 | |
S | - | 1 | - | - | 2 | | 6 | | 13 |
E | 3 | - | 1 | 1 | - | | | 11 | |
W | 3 | - | 1 | 1 | - |
|
| BOARD 32
BD: 32 | QT75 | Dlr: W |
| A62 | Vul: E-W |
| AQ | |
| AQ84 | |
J96 | | 842 |
KQT9 | | J85 |
K764 | | T532 |
T6 | | KJ2 |
| AK3 | |
| 743 | |
| J98 | |
| 9753 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 18 | |
S | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 9 | | 5 |
E | - | - | - | - | - | | | 8 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 33
BD: 33 | 9432 | Dlr: N |
| Q63 | Vul: None |
| J32 | |
| J95 | |
76 | | JT5 |
KJ74 | | T985 |
QT8 | | 964 |
AKT7 | | 642 |
| AKQ8 | |
| A2 | |
| AK75 | |
| Q83 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | | | 4 | |
S | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | | 13 | | 1 |
E | - | - | - | - | - | | | 22 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 34
BD: 34 | Q65 | Dlr: E |
| AKQT | Vul: N-S |
| A | |
| AQ653 | |
JT943 | | K87 |
984 | | J63 |
32 | | KT985 |
742 | | T9 |
| A2 | |
| 752 | |
| QJ764 | |
| KJ8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | | | 21 | |
S | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | | 1 | | 7 |
E | - | - | - | - | - | | | 11 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 35
BD: 35 | AT632 | Dlr: S |
| 5 | Vul: E-W |
| A964 | |
| AK3 | |
K84 | | Q95 |
J9 | | KQ874 |
852 | | JT73 |
T9542 | | 8 |
| J7 | |
| AT632 | |
| KQ | |
| QJ76 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | 15 | |
S | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | | 4 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 13 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 36
BD: 36 | K752 | Dlr: W |
| J42 | Vul: Both |
| KJ2 | |
| T32 | |
Q64 | | A |
AQT8765 | | 93 |
5 | | AQT643 |
85 | | KJ64 |
| JT983 | |
| K | |
| 987 | |
| AQ97 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 8 | |
S | - | - | - | 1 | - | | 8 | | 14 |
E | 2 | 2 | 5 | - | - | | | 10 | |
W | 1 | 2 | 4 | - | - |
|
|
|