Wednesday Afternoon (13-Oct-21) |
BOARD 1
BD: 1 | Q8532 | Dlr: N |
| AQ | Vul: None |
| KQ97 | |
| A2 | |
A9 | | KJT64 |
8643 | | K5 |
AJ64 | | |
T84 | | KQ7653 |
| 7 | |
| JT972 | |
| T8532 | |
| J9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | 1 | - | - | | | 17 | |
S | - | 2 | 1 | - | - | | 9 | | 12 |
E | 4 | - | - | 3 | 3 | | | 2 | |
W | 4 | - | - | 3 | 4 |
|
| BOARD 2
BD: 2 | J983 | Dlr: E |
| AQT64 | Vul: N-S |
| 4 | |
| T95 | |
AK | | QT75 |
KJ98 | | 52 |
QT65 | | J983 |
A73 | | QJ2 |
| 642 | |
| 73 | |
| AK72 | |
| K864 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | 1 | - | - | | | 7 | |
S | 2 | - | 1 | - | - | | 17 | | 6 |
E | - | 2 | - | - | - | | | 10 | |
W | - | 2 | - | - | 1 |
|
| BOARD 3
BD: 3 | 854 | Dlr: S |
| A7 | Vul: E-W |
| AT964 | |
| A54 | |
9632 | | AQJ7 |
Q | | J9432 |
875 | | QJ3 |
K9632 | | 8 |
| KT | |
| KT865 | |
| K2 | |
| QJT7 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | | | 12 | |
S | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | | 5 | | 11 |
E | - | - | - | - | - | | | 12 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | K7 | Dlr: W |
| T832 | Vul: Both |
| 9632 | |
| A85 | |
2 | | AQT8653 |
A6 | | Q |
KJT5 | | AQ74 |
KQT943 | | 7 |
| J94 | |
| KJ9754 | |
| 8 | |
| J62 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | - | - | | | 7 | |
S | - | - | 1 | - | - | | 13 | | 14 |
E | 5 | 6 | - | 5 | 1 | | | 6 | |
W | 5 | 6 | - | 5 | 1 |
|
| BOARD 5
BD: 5 | AQT85432 | Dlr: N |
| 5 | Vul: N-S |
| | |
| AK43 | |
K97 | | J6 |
A8 | | KQJT7 |
A9853 | | J764 |
J62 | | T8 |
| | |
| 96432 | |
| KQT2 | |
| Q975 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | - | - | 5 | - | | | 13 | |
S | 5 | - | - | 5 | - | | 12 | | 8 |
E | - | 1 | - | - | 1 | | | 7 | |
W | - | 1 | - | - | 1 |
|
| BOARD 6
BD: 6 | 73 | Dlr: E |
| AKJ42 | Vul: E-W |
| KQJ86 | |
| A | |
QT865 | | A42 |
9 | | Q865 |
T974 | | A2 |
QJ7 | | K985 |
| KJ9 | |
| T73 | |
| 53 | |
| T6432 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | 4 | - | - | | | 18 | |
S | - | 2 | 4 | - | - | | 5 | | 13 |
E | - | - | - | 2 | - | | | 4 | |
W | - | - | - | 2 | - |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | A83 | Dlr: S |
| AK42 | Vul: Both |
| KQT53 | |
| 7 | |
KQJT5 | | 742 |
Q76 | | J9 |
A98 | | J4 |
Q3 | | KJ8654 |
| 96 | |
| T853 | |
| 762 | |
| AT92 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | 4 | - | 2 | | | 16 | |
S | - | 3 | 4 | - | 2 | | 14 | | 6 |
E | 1 | - | - | 1 | - | | | 4 | |
W | 1 | - | - | 1 | - |
|
| BOARD 8
BD: 8 | 4 | Dlr: W |
| KQ9865 | Vul: None |
| KQ5 | |
| Q52 | |
AJT863 | | KQ75 |
7 | | AT4 |
J6 | | A832 |
T643 | | K9 |
| 92 | |
| J32 | |
| T974 | |
| AJ87 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 1 | 4 | - | - | | | 12 | |
S | 2 | 1 | 4 | - | - | | 6 | | 16 |
E | - | - | - | 4 | 2 | | | 6 | |
W | - | - | - | 4 | 2 |
|
| BOARD 9
BD: 9 | J72 | Dlr: N |
| 4 | Vul: E-W |
| KJ763 | |
| AT64 | |
AT84 | | K53 |
JT97 | | K532 |
4 | | 52 |
J872 | | Q953 |
| Q96 | |
| AQ86 | |
| AQT98 | |
| K | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | | | 9 | |
S | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | | 6 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 17 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
Wednesday Afternoon (13-Oct-21) |
BOARD 10
BD: 10 | K9 | Dlr: E |
| KQT763 | Vul: Both |
| 87 | |
| 763 | |
8754 | | QJT63 |
AJ | | 9842 |
K63 | | J5 |
T854 | | Q9 |
| A2 | |
| 5 | |
| AQT942 | |
| AKJ2 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 5 | 4 | - | 5 | | | 8 | |
S | 4 | 5 | 5 | - | 5 | | 8 | | 6 |
E | - | - | - | 1 | - | | | 18 | |
W | - | - | - | 1 | - |
|
| BOARD 11
BD: 11 | AKQ5 | Dlr: S |
| 974 | Vul: None |
| T9 | |
| JT82 | |
T32 | | J9764 |
KT63 | | J85 |
A854 | | 3 |
94 | | KQ53 |
| 8 | |
| AQ2 | |
| KQJ762 | |
| A76 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | | | 10 | |
S | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
E | - | - | - | - | - | | | 16 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 12
BD: 12 | KJ3 | Dlr: W |
| K5432 | Vul: N-S |
| 9 | |
| K952 | |
92 | | AQT8654 |
AT876 | | |
AJT54 | | Q82 |
7 | | JT3 |
| 7 | |
| QJ9 | |
| K763 | |
| AQ864 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | - | 1 | - | - | | | 10 | |
S | 2 | - | 1 | - | - | | 9 | | 9 |
E | - | 3 | - | 5 | 2 | | | 12 | |
W | - | 3 | - | 5 | 2 |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | 8753 | Dlr: N |
| KT8 | Vul: Both |
| K863 | |
| 74 | |
QT4 | | AKJ96 |
9753 | | QJ62 |
72 | | 9 |
KQJT | | 852 |
| 2 | |
| A4 | |
| AQJT54 | |
| A963 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 5 | - | - | 2 | | | 6 | |
S | - | 5 | - | - | 2 | | 8 | | 11 |
E | - | - | 1 | 1 | - | | | 15 | |
W | - | - | 1 | 1 | - |
|
| BOARD 14
BD: 14 | 3 | Dlr: E |
| QJ954 | Vul: None |
| 982 | |
| Q732 | |
QJ87 | | 95 |
K8 | | AT6 |
AKJ5 | | QT4 |
AT4 | | KJ965 |
| AKT642 | |
| 732 | |
| 763 | |
| 8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 5 | |
S | - | - | - | - | - | | 18 | | 10 |
E | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | | | 7 | |
W | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
|
| BOARD 15
BD: 15 | T75 | Dlr: S |
| Q52 | Vul: N-S |
| K4 | |
| KT642 | |
Q83 | | K942 |
9864 | | KJ73 |
AQJ | | 875 |
853 | | J9 |
| AJ6 | |
| AT | |
| T9632 | |
| AQ7 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | 8 | |
S | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 9 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 15 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | | Dlr: W |
| J8543 | Vul: E-W |
| A8 | |
| 987654 | |
AJT975 | | 832 |
AQ | | T762 |
T4 | | KQ7 |
AT3 | | KJ2 |
| KQ64 | |
| K9 | |
| J96532 | |
| Q | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 5 | |
S | - | - | - | - | - | | 15 | | 9 |
E | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | | | 11 | |
W | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
|
| BOARD 17
BD: 17 | KQ853 | Dlr: N |
| T7 | Vul: None |
| A82 | |
| A84 | |
A64 | | JT |
KJ | | Q652 |
Q6 | | KJ974 |
KT7653 | | Q9 |
| 972 | |
| A9843 | |
| T53 | |
| J2 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | 1 | | | 13 | |
S | - | - | - | 1 | 1 | | 13 | | 9 |
E | 2 | 2 | 1 | - | - | | | 5 | |
W | 2 | 2 | 1 | - | - |
|
| BOARD 18
BD: 18 | 5 | Dlr: E |
| Q32 | Vul: N-S |
| KQ76 | |
| JT765 | |
Q92 | | KT73 |
AJT | | K98754 |
T53 | | 8 |
8432 | | KQ |
| AJ864 | |
| 6 | |
| AJ942 | |
| A9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 5 | - | 1 | 1 | | | 8 | |
S | 3 | 5 | - | 1 | 1 | | 7 | | 11 |
E | - | - | 2 | - | - | | | 14 | |
W | - | - | 2 | - | - |
|
|
|
Wednesday Afternoon (13-Oct-21) |
BOARD 19
BD: 19 | T75 | Dlr: S |
| Q962 | Vul: E-W |
| AK9 | |
| AJ6 | |
KQ3 | | J96 |
KJT73 | | |
JT3 | | Q854 |
98 | | QT7543 |
| A842 | |
| A854 | |
| 762 | |
| K2 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 14 | |
S | - | - | 2 | 2 | 2 | | 10 | | 5 |
E | 1 | - | - | - | - | | | 11 | |
W | 1 | - | - | - | - |
|
| BOARD 20
BD: 20 | QT986 | Dlr: W |
| 983 | Vul: Both |
| 973 | |
| K7 | |
J5 | | |
752 | | AKQT4 |
A854 | | KQ2 |
AQ85 | | T9642 |
| AK7432 | |
| J6 | |
| JT6 | |
| J3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 5 | |
S | - | - | - | 1 | - | | 11 | | 14 |
E | 6 | 6 | 6 | - | 1 | | | 10 | |
W | 6 | 6 | 6 | - | 1 |
|
| BOARD 21
BD: 21 | 84 | Dlr: N |
| JT4 | Vul: N-S |
| KT9752 | |
| K6 | |
AK97 | | QT65 |
A865 | | Q32 |
43 | | 86 |
J98 | | A743 |
| J32 | |
| K97 | |
| AQJ | |
| QT52 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | - | - | 1 | | | 7 | |
S | - | 3 | - | - | 1 | | 12 | | 8 |
E | 1 | - | 1 | 2 | - | | | 13 | |
W | 1 | - | 1 | 2 | - |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | | Dlr: E |
| KQ9843 | Vul: E-W |
| A4 | |
| KJT86 | |
AQJ9862 | | K53 |
T2 | | A6 |
2 | | T9853 |
A53 | | Q92 |
| T74 | |
| J75 | |
| KQJ76 | |
| 74 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 1 | 4 | - | - | | | 13 | |
S | 2 | 1 | 4 | - | - | | 11 | | 9 |
E | - | - | - | 4 | 3 | | | 7 | |
W | - | - | - | 4 | 3 |
|
| BOARD 23
BD: 23 | AKT3 | Dlr: S |
| KJ | Vul: Both |
| 973 | |
| A654 | |
J62 | | 9 |
T9542 | | A876 |
AT4 | | J652 |
KJ | | QT72 |
| Q8754 | |
| Q3 | |
| KQ8 | |
| 983 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 2 | 1 | | | 15 | |
S | 1 | - | - | 2 | 1 | | 9 | | 7 |
E | - | 2 | 3 | - | - | | | 9 | |
W | - | 2 | 3 | - | - |
|
| BOARD 24
BD: 24 | A92 | Dlr: W |
| J764 | Vul: None |
| Q8 | |
| JT42 | |
Q73 | | K5 |
KQ8 | | 932 |
AJ973 | | KT654 |
K3 | | Q75 |
| JT864 | |
| AT5 | |
| 2 | |
| A986 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | 1 | - | | | 8 | |
S | 2 | - | 1 | 1 | - | | 15 | | 8 |
E | - | 4 | - | - | 1 | | | 9 | |
W | - | 4 | - | - | 1 |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | AQJ6 | Dlr: N |
| T52 | Vul: E-W |
| J865 | |
| T5 | |
7532 | | T9 |
J74 | | 9863 |
43 | | A92 |
Q942 | | AJ63 |
| K84 | |
| AKQ | |
| KQT7 | |
| K87 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | | | 8 | |
S | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | | 3 | | 9 |
E | - | - | - | - | - | | | 20 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 26
BD: 26 | J862 | Dlr: E |
| 82 | Vul: Both |
| JT98 | |
| A95 | |
4 | | 73 |
JT3 | | AQ97654 |
K652 | | 4 |
KQT74 | | J82 |
| AKQT95 | |
| K | |
| AQ73 | |
| 63 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 4 | - | 4 | - | | | 6 | |
S | - | 4 | - | 4 | - | | 9 | | 7 |
E | 3 | - | 4 | - | - | | | 18 | |
W | 3 | - | 4 | - | - |
|
| BOARD 27
BD: 27 | K864 | Dlr: S |
| KQT6 | Vul: None |
| 532 | |
| K8 | |
AT32 | | J7 |
854 | | 97 |
T8 | | KQ94 |
T542 | | AJ976 |
| Q95 | |
| AJ32 | |
| AJ76 | |
| Q3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | 3 | 2 | 1 | | | 11 | |
S | - | 2 | 3 | 2 | 1 | | 4 | | 11 |
E | 2 | - | - | - | - | | | 14 | |
W | 2 | - | - | - | - |
|
|
|
Wednesday Afternoon (13-Oct-21) |
BOARD 28
BD: 28 | AK2 | Dlr: W |
| K8 | Vul: N-S |
| AQ8 | |
| KQJ83 | |
63 | | Q |
AT95 | | J6432 |
J76 | | KT53 |
A962 | | 754 |
| JT98754 | |
| Q7 | |
| 942 | |
| T | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 1 | - | 4 | 3 | | | 22 | |
S | 2 | - | - | 3 | 3 | | 9 | | 6 |
E | - | - | 1 | - | - | | | 3 | |
W | - | - | 1 | - | - |
|
| BOARD 29
BD: 29 | AKT653 | Dlr: N |
| K3 | Vul: Both |
| 5 | |
| KQT3 | |
Q84 | | J9 |
2 | | AJ8 |
97632 | | KQT4 |
J752 | | A864 |
| 72 | |
| QT97654 | |
| AJ8 | |
| 9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | 4 | 3 | 2 | | | 15 | |
S | 1 | - | 4 | 3 | 2 | | 3 | | 15 |
E | - | - | - | - | - | | | 7 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 30
BD: 30 | 72 | Dlr: E |
| Q83 | Vul: None |
| QT2 | |
| AQ964 | |
T983 | | J64 |
KJ96 | | T74 |
K65 | | 73 |
K7 | | JT853 |
| AKQ5 | |
| A52 | |
| AJ984 | |
| 2 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | | | 10 | |
S | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | | 10 | | 2 |
E | - | - | - | - | - | | | 18 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 31
BD: 31 | AT842 | Dlr: S |
| 9 | Vul: N-S |
| T862 | |
| J86 | |
3 | | KQJ75 |
AKQ763 | | JT54 |
Q3 | | AJ9 |
AT95 | | 3 |
| 96 | |
| 82 | |
| K754 | |
| KQ742 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 5 | |
S | - | - | - | - | - | | 15 | | 12 |
E | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | | | 8 | |
W | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
|
| BOARD 32
BD: 32 | Q3 | Dlr: W |
| Q642 | Vul: E-W |
| 3 | |
| QT9753 | |
AK765 | | T4 |
73 | | T5 |
AKT64 | | QJ852 |
8 | | A642 |
| J982 | |
| AKJ98 | |
| 97 | |
| KJ | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | - | 2 | - | - | | | 6 | |
S | 3 | - | 2 | - | - | | 14 | | 7 |
E | - | 5 | - | 3 | 2 | | | 13 | |
W | - | 5 | - | 3 | 2 |
|
| BOARD 33
BD: 33 | 5 | Dlr: N |
| K865 | Vul: None |
| AQT876 | |
| T4 | |
AJ86 | | 93 |
32 | | AJT974 |
K9 | | J32 |
A8653 | | KJ |
| KQT742 | |
| Q | |
| 54 | |
| Q972 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 9 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 10 |
E | 1 | - | 2 | 1 | 1 | | | 9 | |
W | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
|
|
|
BOARD 34
BD: 34 | QT6 | Dlr: E |
| 9832 | Vul: N-S |
| A97 | |
| J63 | |
A95 | | KJ8 |
QT76 | | A54 |
JT | | K854 |
KQ82 | | A74 |
| 7432 | |
| KJ | |
| Q632 | |
| T95 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 7 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 15 |
E | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | 6 | |
W | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
|
| BOARD 35
BD: 35 | 983 | Dlr: S |
| T965 | Vul: E-W |
| T5 | |
| KQT9 | |
QJ72 | | A6 |
K4 | | Q7 |
J963 | | AKQ82 |
A82 | | J743 |
| KT54 | |
| AJ832 | |
| 74 | |
| 65 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | - | - | | | 5 | |
S | - | - | 1 | - | - | | 11 | | 16 |
E | 2 | 4 | - | 2 | 2 | | | 8 | |
W | 2 | 4 | - | 2 | 2 |
|
| BOARD 36
BD: 36 | AK | Dlr: W |
| Q54 | Vul: Both |
| A53 | |
| KQ852 | |
QJ62 | | T95 |
AKT63 | | J98 |
J | | QT86 |
J96 | | AT4 |
| 8743 | |
| 72 | |
| K9742 | |
| 73 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 3 | - | - | 1 | | | 18 | |
S | 1 | 3 | - | - | 1 | | 12 | | 7 |
E | - | - | 2 | 1 | - | | | 3 | |
W | - | - | 2 | 1 | - |
|
|
|